
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/6/10 | バタフライマシン | 80kgx8 | 4セット | スミスマシンで ベンチをしました。 いい刺激でした。 |
| 2002/6/10 | インクラインベンチ | 70kgx10 | 4セット | |
| 2002/6/10 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/6/6 | レッグエクステンション | 130目盛kgx6 | 4セット | 今日は、ひざの調子も 良くまずまずでした。 でも、体重は減らないね。 |
| 2002/6/6 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | |
| 2002/6/6 | スクワット | 150kgx6 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/6/3 | バタフライマシン | 80kgx8 | 4セット | 少し日が開きましたが 休養になったらしく 軽く感じる。 |
| 2002/6/3 | インクラインベンチ | 70kgx10 | 4セット | |
| 2002/6/3 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/28 | ラットプルダウン | 80目盛x10 | 4セット | チンニングをすると 2セットほどで 肩が痛くなる。 |
| 2002/5/28 | ナローラットプル | 80目盛x10 | 4セット | |
| 2002/5/28 | チンニング | 自重と+10kg | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/27 | バタフライマシン | 80kgx8 | 4セット | 胸の日 まずまず満足できました。 自転車走行一時間 |
| 2002/5/27 | インクラインベンチ | 70kgx10 | 4セット | |
| 2002/5/27 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/25 | フロントダンベルレイズ | 10kgx10 | 4セット | シュラッグがやる気が出て 調子良く 後に筋肉痛がすごい |
| 2002/5/25 | バーベルプッシュプレス | 60kgx8 | 4セット | |
| 2002/5/25 | シュラッグ | 160kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/24 | 自転車走行 | 自重 | 4セット | 今夜はモチが低く 軽くこなす。 |
| 2002/5/24 | 2頭筋 | 100目盛x10 | 4セット | |
| 2002/5/24 | ダンベルフライ | 20kgx10 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/23 | ラットプルダウン | 80目盛x10 | 4セット | 自転車通勤1時間 |
| 2002/5/23 | ナローラットプル | 80目盛x10 | 4セット | |
| 2002/5/23 | チンニング | 自重と+10kg | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/21 | レッグエクステンション | 130目盛kgx6 | 4セット | 自転車に乗らずに 挑戦したら とても調子が良かった。 |
| 2002/5/21 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | |
| 2002/5/21 | スクワット | 140kgx6 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/20 | バタフライマシン | 80kgx8 | 4セット | 今日は結構集中でき 満足しました。 自転車走行1時間 |
| 2002/5/20 | インクラインベンチ | 70kgx10 | 4セット | |
| 2002/5/20 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 5/18 自転車走行1時間30分 | ||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/17 | フロントダンベルレイズ | 10kgx10 | 4セット | 初めての ダンベルプッシュプレス 新鮮だった |
| 2002/5/17 | ダンベルプッシュプレス | 15kgx8 | 4セット | |
| 2002/5/17 | バーベルプッシュプレス | 60kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/16 | ラットプルダウン | 80目盛x10 | 4セット | チンニングすると 少し肩が痛い |
| 2002/5/16 | ナローラットプル | 80目盛x10 | 4セット | |
| 2002/5/16 | チンニング | 自重と+10kg | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/14 | カーフ | 120kgx10 | 4セット | 自転車の乗りすぎで 足が疲れていて 全然ダメでした。 |
| 2002/5/14 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | |
| 2002/5/14 | スクワット | 120kgx6 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/13 | アームプルオーバー | 20kgx10 | 4セット | 胸の日 少し軽く感じた 自転車通勤1時間15分 |
| 2002/5/13 | バタフライマシン | 80kgx8 | 4セット | |
| 2002/5/13 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/11 | フロントダンベルレイズ | 10kgx10 | 4セット | 肩の日、まずまずのやる気 自転車通勤で 1時間走りました。 |
| 2002/5/11 | バーベルプッシュプレス | 60kgx8 | 4セット | |
| 2002/5/11 | シュラッグ | 140kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/10 | カーフ | 200kgx10 | 2セット | 3週間ぶりの スクワットですす。 軽くこなしました. |
| 2002/5/10 | レッグ、カール | 25kgx6 | 2セット | |
| 2002/5/10 | スクワット | 100kgx6 | 2セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/9 | ラットプルダウン | 80目盛x10 | 4セット | 背中の日 モチも有り まずまずでした。 45分歩く |
| 2002/5/9 | ナローラットプル | 80目盛x10 | 4セット | |
| 2002/5/9 | チンニング | 自重と+10kg | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 5/8 自転車で2時間15分走行しました。 | ||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 4月の減量写真は無しです、連休に食べ過ぎて元に戻ってしまった。(^^ゞやり直し | ||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/5/7 | アームプルオーバー | 20kgx10 | 4セット | 胸の日です。 連休に背中を焼き過ぎ 痛くて軽くこなしました。 結構黒くなりました。 |
| 2002/5/7 | バタフライマシン | 80kgx8 | 4セット | |
| 2002/5/7 | インクラインベンチ | 70kgx10 | 4セット | |
| 2002/5/7 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/26 | フロントダンベルレイズ | 10kgx10 | 4セット | 肩の日減量食は変わらないが トレ前の炭水化物が 効いているのかパワーが 出てきているようです。 |
| 2002/4/26 | バーベルプッシュプレス | 60kgx8 | 4セット | |
| 2002/4/26 | シュラッグ | 140kgx8 | 4セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/25 | インクラインベンチ | 80kgx10 | 4セット | 今日は胸の日じゃないが |
| 2002/4/25 | バタフライマシン | 80kgx10 | 4セット | 前回あまり効かなかった |
| 2002/4/25 | インクラインダンベルプレス | 30kgx10 | 4セット | 気休めです。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/23 | ベントオーバーロー | 80kgx8 | 4セット | 背中の日 |
| 2002/4/23 | ラットプルダウン | 80目盛x10 | 4セット | トレ前の炭水化物を |
| 2002/4/23 | ナローラットプル | 80目盛x10 | 4セット | 十分摂ったので |
| 2002/4/23 | チンニング | 自重と+10kg | 4セット | やる気満万 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/22 | 自転車走行 | 自重 | 1時間 | 足の日 |
| 2002/4/22 | レッグエクステンション | 130目盛kgx6 | 4セット | 無理せず |
| 2002/4/22 | カーフ | 200kgx10 | 4セット | 膝の調子がいまいち |
| 2002/4/22 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | 様子を見ながら |
| 2002/4/22 | スクワット | 120kgx6 | 4セット | 軽くこなしました。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/20 | インクラインベンチ | 80kgx8 | 4セット | 胸の日 |
| 2002/4/20 | バタフライマシン | 80kgx10 | 4セット | 炭水化物を結構食べ |
| 2002/4/20 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | 望みました。良い |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/18 | ラテラズレイズ | 10kgx10 | 4セット | 肩の日 |
| 2002/4/18 | フロントダンベルレイズ | 10kgx10 | 4セット | 炭水化物を |
| 2002/4/18 | バーベルプッシュプレス | 60kgx8 | 4セット | 腹5分ぐらい食べて |
| 2002/4/18 | シュラッグ | 140kgx8 | 4セット | モチが上がった。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/16 | ラットプルダウン | 100目盛x10 | 4セット | 背中の日 |
| 2002/4/16 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | 腰の痛さを |
| 2002/4/16 | チンニング | 自重と+10kg | 4セット | 忘れていますね。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/15 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | 胸の日 |
| 2002/4/15 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | スタミナが無いなぁ |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/08 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | 胸の日 |
| 2002/4/08 | インクラインベンチ | 80kgx10 | 4セット | ワパーが出ない |
| 2002/4/08 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | モチも低い |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/05 | バーベルプッシュプレス | 70kgx8 | 4セット | 肩の日 |
| 2002/4/05 | シュラッグ | 140kgx8 | 4セット | 満足のいくトレでした。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/04 | カーフ | 200kgx10 | 4セット | 膝の調子がおかしい |
| 2002/4/04 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | 膝の内側に痛みが |
| 2002/4/04 | スクワット | 120kgx6 | 4セット | トレの後腫れていた。 |
| 4/2日4日5日は自転車通勤、往復1時間 | ||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/4/02 | ウォーキング | 自重 | 1時間 | 家族全員で |
| 2002/4/02 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | 胸の日 |
| 2002/4/02 | インクラインベンチ | 80kgx10 | 4セット | この体重じゃ |
| 2002/4/02 | ベンチプレス | 80kgx8 | 4セット | こんもんかな? |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/31 | ウォーキング | 自重 | 2時間 | 家族全員で |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/30 | ウォーキング | 自重 | 2時間 | 家族全員で |
| 2002/3/30 | ラットプルダウン | 100目盛x10 | 4セット | 背中の日 |
| 2002/3/30 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | アンパン食べたら |
| 2002/3/30 | チンニング | 自重と+10kg | 4セット | やる気満万(^ー^)v |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/29 | ウォーキング | 自重 | 1時間 | 家族全員で |
| 2002/3/29 | テラズレイズ | 40目盛kgx10 | 4セット | 肩の日 |
| 2002/3/29 | バーベルプッシュプレス | 60kgx8 | 4セット | 腰の調子が |
| 2002/3/29 | シュラッグ | 140kgx8 | 4セット | かなり良くなった |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/28 | ウォーキング | 自重 | 1時間 | 家族全員で |
| 2002/3/28 | レッグエクステンション | 160目盛kgx6 | 4セット | 足の日 |
| 2002/3/28 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | 全然やる気なし |
| 2002/3/28 | スクワット | 140kgx6 | 4セット | 疲れ気味です。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/27 | ウォーキング | 自重 | 3時間 | 焼肉食い放題に行く |
| 2002/3/26 | ウォーキング | 自重 | 1時間 | 家族全員で |
| 2002/3/25 | ウォーキング | 自重 | 1時間 | 家族全員で |
| 2002/3/25 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | 胸の日 |
| 2002/3/25 | インクラインベンチ | 60kgx10 | 4セット | 最近モチベーションが |
| 2002/3/25 | ベンチプレス | 80kgx6 | 4セット | 低くて困ります。 |
| 3/24 21時より家族でウォーキング、約一時間です。3/24/25 自転車通勤30分X2 | ||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/23 | ラットプルダウン | 100目盛x10 | 4セット | 背中の日 |
| 2002/3/23 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | 家族と夜にウォーキングの |
| 2002/3/23 | チンニング | 自重と+10kg | 4セット | 約束で、早く終わる |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/19 | カーフ | 200kgx10 | 4セット | 自転車を乗った後で |
| 2002/3/19 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | エネルギーが |
| 2002/3/19 | スクワット | 120kgx6 | 4セット | 無くなって不発 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/18 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | 腰の調子もまずまず |
| 2002/3/18 | インクラインベンチ | 60kgx10 | 4セット | ベンチの調子も |
| 2002/3/18 | ベンチプレス | 80kgx6 | 4セット | 上向きに |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/15 | テラズレイズ | 40目盛kgx10 | 4セット | 肩の日 |
| 2002/3/15 | バーベルプッシュプレス | 60kgx8 | 4セット | 最近、右肩が |
| 2002/3/15 | シュラッグ | 140kgx8 | 4セット | 少し痛む |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/14 | カーフ | 200kgx10 | 4セット | カーフは、レックプレスマシン |
| 2002/3/14 | レッグエクステンション | 160目盛kgx6 | 4セット | 腰を痛めてから久しぶりの |
| 2002/3/14 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | スクワットです。 |
| 2002/3/14 | スクワット | 120kgx6 | 4セット | 痛みは無かった |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/11 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | 右肩がまだいたく |
| 2002/3/11 | インクラインベンチ | 60kgx10 | 4セット | パワーが出ない |
| 2002/3/11 | ベンチプレス | 60kgx12 | 4セット | インクラインはまだまし |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/9 | テラズレイズ | 40目盛kgx10 | 4セット | 少し右肩がいたく |
| 2002/3/9 | バーベルプッシュプレス | 60kgx8 | 4セット | テラレイズがキツイ |
| 2002/3/9 | シュラッグ | 140kgx8 | 4セット | 腰の痛みは楽 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/8 | ラットプルダウン | 100目盛x10 | 4セット | この種目などは |
| 2002/3/8 | チンニング | 自重 | 4セット | あまり痛くないです。 |
| 2002/3/8 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | かなり楽です。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/7 | 3頭筋 | ケーブル | 4セット | 気分転換に |
| 2002/3/7 | 2頭筋 | マシン | 4セット | 腕だけする |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/5 | レッグエクステンション | 160目盛kgx6 | 4セット | 肋骨は、足まで |
| 2002/3/5 | レッグプレス | 240kgx6 | 4セット | 影響します |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/4 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | 胸の日 |
| 2002/3/4 | インクラインベンチ | 60kgx10 | 4セット | 肋骨がまだまだ |
| 2002/3/4 | ベンチプレス | 90kgx4 | 4セット | 完治せず痛いです。 |
| 減量開始より2ヶ月、今回はあまり変か無し(^^ゞ気合を入れなおします。 ここ | ||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/3/1 | シュラッグ | 140kgx7 | 4セット | 26日にレッグプレスで |
| 2002/3/1 | ラットプルダウン | 100目盛x10 | 4セット | 肋骨をいためて、それが |
| 2002/3/1 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | 痛くで何も出来ない |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/26 | カーフ | 70kgx10 | 4セット | レッグプレスで |
| 2002/2/26 | レッグエクステンション | 160目盛kgx6 | 4セット | ろっ骨を少し |
| 2002/2/26 | レッグプレス | 240kgx6 | 4セット | 痛めた。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/25 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | 胸の日 |
| 2002/2/25 | インクラインベンチ | 60kgx10 | 4セット | 腰の痛み |
| 2002/2/25 | ベンチプレス | 90kgx4 | 4セット | 早く治って欲しい |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/23 | ラットプルダウン | 100目盛x10 | 4セット | 背中の日 |
| 2002/2/23 | チンニング | 自重 | 4セット | 腰に力が入らない |
| 2002/2/23 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | 今回の腰痛は |
| 2002/2/23 | シーデッドロウ | 80kgx10 | 4セット | 手ごわいぞ |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/21 | 2頭筋 | 100目盛kgx8 | 4セット | レッグプレスなら |
| 2002/2/21 | レッグエクステンション | 160目盛kgx6 | 4セット | 何とかできました。 |
| 2002/2/21 | レッグプレス | 240kgx6 | 4セット | まだまだ腰が痛い |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/18 | バタフライマシン | 50kgx10 | 4セット | まだまだ腰が痛い |
| 2002/2/18 | インクラインベンチ | 80kgx6 | 4セット | 先週よりは少しましかな |
| 2002/2/18 | ベンチプレス | 90kgx4 | 4セット | 早く良くなれ〜 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/15 | 2頭筋 | 色々 | 4セット | 背中の日 |
| 2002/2/15 | テラズレイズ | 120目盛kgx10 | 4セット | 腰がまだまだなので |
| 2002/2/15 | バーベルプッシュプレス | 50kgx8 | 4セット | シュラッグはせず。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/14 | ベントオーバーロー | 90kgx7 | 4セット | 背中の日 |
| 2002/2/14 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | 無理をし無ければ |
| 2002/2/14 | シーデッドロウ | 80kgx10 | 4セット | 何とかできました。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/12 | バイク | 20分 | 1 | 腰痛が完治しておらず |
| 2002/2/12 | バタフライマシン | 40kgx15 | 4セット | アップ程度にした |
| 2002/2/12 | インクラインベンチ | 60kgx10 | 4セット | 力が全然は要らない |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/7 | カーフ | 80kgx10 | 4セット | 足の日 |
| 2002/2/7 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | 腰を痛めた |
| 2002/2/7 | スクワット | 140kgx7 | 4セット | 少し休むかも |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| BCAAを購入さてどんな物でしょうね。良い結果が出ることを期待。 | ||||
| 2002/2/4 | 3頭筋色々で | * | 4セット | 胸の日 |
| 2002/2/4 | インクラインベンチ | 60kgx10 | 4セット | 3頭筋を3人で |
| 2002/2/4 | ベンチプレス | 90kgx6 | 4セット | 楽しくやった。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/2/2 | バタフライマシン | 40kgx15 | 4セット | 背中の日 |
| 2002/2/2 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | 最近背中は |
| 2002/2/2 | ベントオーバーロー | 90kgx7 | 4セット | 久しぶりです。 |
| 2002/2/2 | シーデッドロウ | 80kgx10 | 4セット | モチベーションは有るが・・ |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 減量開始から1ヶ月少しは変化があったでしょうか?ここ | ||||
| 2002/1/31 | テラズレイズ | 120目盛kgx10 | 4セット | 肩の日 |
| 2002/1/31 | シュラッグ | 160kgx8 | 4セット | 今日はモチベーションが |
| 2002/1/31 | バーベルプッシュプレス | 50kgx8 | 4セット | 上がっていた |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/29 | カーフ | 70kgx10 | 4セット | 減量中ですが |
| 2002/1/29 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | 足はあまり |
| 2002/1/29 | スクワット | 160kgx6 | 4セット | 影響無いようです。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/28 | ケールクロスオーバー | 25目盛kgx10 | 4セット | 減量の為に |
| 2002/1/28 | インクラインベンチ | 50kgx10 | 4セット | パワーが無くなりました。 |
| 2002/1/28 | ベンチプレス | 90kgx4 | 4セット | 重く感じました。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/24 | テラズレイズ | 120目盛kgx10 | 4セット | 肩の日 |
| 2002/1/24 | シュラッグ | 160kgx8 | 4セット | 寒くてストーブに |
| 2002/1/24 | バーベルプッシュプレス | 50kgx8 | 4セット | 噛り付きたい |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/22 | カーフ | 80kgx10 | 4セット | 足の日 |
| 2002/1/22 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | フルスクワットをすると |
| 2002/1/22 | スクワット | 140kgx7 | 4セット | 膝がピリピリ痛い |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/21 | インクラインベンチ | 100kgから | 4セット | 体調もほぼ |
| 2002/1/21 | ベンチプレス | 90kgx6 | 4セット | もどりつつある感じです。 |
| 2002/1/21 | トライセップス・ エクステンション |
40kgx10 | 4セット | 90%の体調です。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/18 | カーフ | 80kgx10 | 4セット | 足の日 |
| 2002/1/18 | レッグ、カール | 25kgx10 | 4セット | 減量の為 |
| 2002/1/18 | レッグプレス | 200kgx10 | 4セット | モチベーションが低い |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/17 | シーデッドロウ | 80kgx10 | 4セット | まだまだ |
| 2002/1/17 | チンニング | 自重 | 4セット | 調子は |
| 2002/1/17 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | 戻りません |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/15 | インクラインベンチ | 100kgから | 4セット | 腰の調子が |
| 2002/1/15 | ケーブル3頭筋 | 75目盛kgx10 | 4セット | 完璧じゃないので |
| 2002/1/15 | ベンチプレス | 90kgx4 | 4セット | 調整中 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 1/11朝、自宅で腰を痛めて数日様子を見ます、トレお休み。 | ||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/10 | テラズレイズ | 120目盛kgx10 | 4セット | 肩の日 |
| 2002/1/10 | シュラッグ | 160kgx8 | 4セット | 肩は、久しぶりでも |
| 2002/1/10 | バーベルプッシュプレス | 50kgx8 | 4セット | それほど辛くないですね。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2002/1/8 | カーフ | 120kgx15 | 4セット | レッグプレスマシン |
| 2002/1/8 | レッグ、カール | 20kgx10 | 4セット | 重く感じ |
| 2002/1/8 | スクワット | 140kgx7 | 4セット | 軽くこなしました。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 正月休みで間隔が空き結構重いです、元に戻るまでは少しかかりそうです。 ウォーミングアップ程度で様子を見ています,1ヶ月ほどかかりそうでしょうね。 |
||||
| 2002/1/7 | インクラインベンチ | 100kgから | 4セット | 今年初めてのトレです。 |
| 2002/1/7 | ケーブル3頭筋 | 75目盛kgx10 | 4セット | 胸の種目を |
| 2002/1/7 | ベンチプレス | 90kgx4 | 4セット | 軽くこなしました。 |
| 開けましておめでとうございます。今月から減量期です、下記の写真は今現在です。 毎月写真撮影をするつもりです。どんな変化を見せれるやら(^^ゞ |
||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 今年も無事にトレーニングが終了できて感謝しています、来年も頑張ります。 | ||||
| 2001/12/28 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | 背中の日 |
| 2001/12/28 | ベントオーバーロー | 90kgx7 | 4セット | 今年最後の |
| 2001/12/28 | シーデッドロウ | 120kgx10 | 4セット | トレーニングです。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/25 | ケーブル3頭筋 | 75目盛kgx10 | 4セット | 胸の日 |
| 2001/12/25 | インクラインベンチ | 100kgから | 4セット | ドロップアウト70kgまで |
| 2001/12/25 | ライイング、トライセップス | 90kgから | 4セット | ドロップアウト60kgまで |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| *ベンチプレスの自己新記録を107.5kgから110kgに更新できました\(^○^)/* これで良い正月が迎えられます(^o^)1月より減量に入ります。 |
||||
| 2001/12/21 | ベンチプレス | 110kgx1 | 更新 | 自己新記録 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/20 | テラズレイズ | 120目盛kgx10 | 4セット | マシン |
| 2001/12/20 | シュラッグ | 180kgx8 | 4セット | 肩の日 |
| 2001/12/20 | バーベルプッシュプレス | 50kgx8 | 4セット | 松本さんが来ました。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/18 | レッグエクステンション | 130目盛kgx7 | 4セット | 足の日 |
| 2001/12/18 | スクワット | 180kgx6 | 1セット | 160kgx7X3セット |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/17 | スミスでベンチプレス | 110kgx5 ハーフで |
4セット | 100kgわ失敗 今年中に・・・ |
| 2001/12/17 | ベンチプレス | 100kgx3 | 4セット | もう少しでした。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/15 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | 背中の日 |
| 2001/12/15 | ベントオーバーロー | 90kgx7 | 4セット | 背中の日 |
| 2001/12/15 | シーデッドロウ | 120kgx10 | 4セット | 良く効いたです。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/13 | テラズレイズ | 110目盛kgx10 | 4セット | マシンにて |
| 2001/12/13 | シュラッグ | 180kgx8 | 4セット | そろそろ刺激を変えようか |
| 2001/12/13 | バーベルプッシュプレス | 50kgx8 | 4セット | 肩の日 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/11 | レッグエクステンション | 130目盛kgx7 | 4セット | クレアチンを1週間開け |
| 2001/12/11 | レッグ、カール | 25kgx7 | 4セット | ローディング3日目 パワー炸裂です(^o^) |
| 2001/12/11 | スクワット | 160kgx7 | 4セット | 180kgx4 200kgx2 いづれもハーフです。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/10 | ケーブル3頭筋 | 75目盛x8 プラス10kg |
4セット | しゃべり過ぎで これだけです。 |
| 2001/12/10 | ベンチプレス | 90kgx6 | 4セット | 100x3x2も含む |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/8 | シーデッドロウ | 120kgx10 | 4セット | 背中の日 |
| 2001/12/8 | ベントオーバーロー | 90kgx7 | 4セット | クレアチンを抜いてるので |
| 2001/12/8 | ナローラットプル | 100目盛x10 | 4セット | パワーダウン? |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/6 | カーフレイズ | 240kgx7 | 4セット | レッグプレスマシンで |
| 2001/12/6 | レッグエクステンション | 130目盛kgx7 | 4セット | スクワットは |
| 2001/12/6 | レッグ、カール | 25kgx7 | 4セット | 最近調子よく |
| 2001/12/6 | スクワット | 160kgx7 | 4セット | パワーが出ます。 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/12/3 | トラスセップス | 40kgx7 | 4セット | 胸の日 |
| 2001/12/3 | ケーブル3頭筋 | 75目盛x8 プラス15kg |
4セット | 話しこんでしまった |
| 2001/12/3 | ベンチプレス | 100kgx3 | 4セット | もう少しで記録更新 |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2001/11/30 | バタフライマシン | 120kgx8 | 4セット | フルから徐々にハーフ |
| 2001/11/30 | ケーブル3頭筋 | 75目盛x8 プラス10kg |
4セット | フライの日 |
| 2001/11/30 | ダンベルフライ | 90Px3 | 4セット | 少し重く感じる |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
