X
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/12/26 | ベントオーバーロー | 60kgx10 | 3セット | 今日で今年のトレは 終了です。 来年も頑張ります。 |
| 2003/12/26 | ナローグリッププル | 10目盛りx8 | 3セット | |
| 2003/12/26 | チンニング | 自重限界 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/12/22 | インクラインダンベルプレス | 18kgx | 3セット | プルオーバー 100Pで出来ました。 |
| 2003/12/22 | プルオーバー | 100Px6 | 3セット | |
| 2003/12/22 | ベンチプレス&フライ | 90kgX3他 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/12/15 | インクラインダンベルプレス | 70Px10 | 3セット | 久しぶりに 複数人と トレーニングが出来た 楽しかった |
| 2003/12/15 | プルオーバー | 90Px10 | 3セット | |
| 2003/12/15 | ベンチマシン | 50kgx10 | 3セット | |
| 2003/12/15 | ベンチプレス | 100kgX3 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/12/12 | ダンベルプレス | 18kgx8 | 3セット | 長女と母親が 減量開始 私は春から開始 |
| 2003/12/12 | バックプレス | 140kgx10 | 3セット | |
| 2003/12/12 | シュラッグ | 50kgx10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/12/9 | プルオーバー | 70Px10 | 3セット | プルオーバーが 軽く感じるように なってきた。 |
| 2003/12/9 | ベンチマシン | 50kgx10 | 3セット | |
| 2003/12/9 | ベンチプレス&フライ | 90kgX3他 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/12/5 | ナローグリッププル | 10目盛りx8 | 3セット | 今週は2日間だけだ 少し反省σ(^_^;) |
| 2003/12/5 | ベントオーバーロー | 60kgx10 | 3セット | |
| 2003/12/5 | ワイドグリッププル | 10目盛りx8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/12/1 | プルオーバー | 70Px10 | 3セット | そろそろMAXに 挑戦したいですが 軽く感じる日が ないですσ(^_^;) |
| 2003/12/1 | ベンチマシン | 50kgx10 | 3セット | |
| 2003/12/1 | ベンチプレス&フライ | 90kgX3他 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/11/28 | ダンベルプレス | 18kgx8 | 3セット | 今のところ 肩が一番 やる気有りますね。 |
| 2003/11/28 | シュラッグ | 100kgx10 | 3セット | |
| 2003/11/28 | バックプレス | 50kgx10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/11/24 | プルオーバー | 70Px10 | 3セット | 今夜はベンチが大人気で やる場所が無い 戦意喪失 |
| 2003/11/24 | ベンチマシン | 50kgx10 | 3セット | |
| 2003/11/24 | ベンチプレス&フライ | 90kgX3他 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/11/21 | ベントオーバーロー | 90kgX8 | 3セット | 今夜も元気が出ない まぁいいかぁ(笑) |
| 2003/11/21 | ナローグリッププル | 10目盛りx8 | 3セット | |
| 2003/11/21 | チンニング | 自重限界 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/11/14 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 3セット | 昨日は元気良かったのに 今日は元気が無い (笑) |
| 2003/11/14 | ベントオーバーロー | 90kgX8 | 3セット | |
| 2003/11/14 | チンニング | 自重限界 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/11/13 | ダンベルプレス | 15kgx10 | 3セット | まだ疲れが溜まってないので 元気よく出来ます。 |
| 2003/11/13 | シュラッグ | 100kgX30秒 | 3セット | |
| 2003/11/13 | バックプレス | 40kgx10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/11/11 | カール | 25kgx10 | 3セット | スクワットでは、 マウスピースの効果が 有るようです、 |
| 2003/11/11 | エクステンション | 130目盛りx8 | 3セット | |
| 2003/11/11 | スクワット | 130kgX8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/11/10 | 二等筋 | 色々 | 3セット | 父の葬儀などで 1週間休みましたが 良い休養になったようです。 |
| 2003/11/10 | プルオーバー | 70Px10 | 3セット | |
| 2003/11/10 | インクライン | 60kgx10 | 3セット | |
| 2003/11/10 | ベンチマシン | 50kgx10 | 3セット | |
| 2003/11/10 | ベンチプレス&フライ | 100kgX2他 | 3セット | |
| オーダーでマウスピースを製作しました、どのぐらいパワーアップするでしょうか? | ||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/28 | カール | 25kgx10 | 3セット | トレーニング前に てんぷらを2個食べて 気分が悪くなった (爆) |
| 2003/10/28 | エクステンション | 130目盛りx8 | 3セット | |
| 2003/10/28 | プレス | 240kgX8 | 3セット | |
| 2003/10/28 | スクワット | 130kgX8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/27 | インクライン | 50kgx10 | 3セット | 今日は 少し疲れているのか 馬力が無い |
| 2003/10/27 | ベンチマシン | 40kgX10 | 3セット | |
| 2003/10/27 | ベンチプレス&フライ | 110kgX2他 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/24 | ベントオーバーロー | 90kgX8 | 3セット | 昨日の シュラッグが効いていて あまり集中できない。 |
| 2003/10/24 | ワイドグリッププル | 10目盛りx8 | 3セット | |
| 2003/10/24 | チンニング | 自重限界 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/23 | ナローグリッププル | 10目盛りx8 | 3セット | クレアチンを抜いているが あまり変わらない? |
| 2003/10/23 | ダンベルプレス | 16kgX10 | 3セット | |
| 2003/10/23 | シュラッグ | 140kgX8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/20 | 三頭筋色々 | ケーブル | 3セット | ブリッジをより出来るように 頑張って反らすと 腰が痛いです。 |
| 2003/10/20 | インクライン | 80kgX10 | 3セット | |
| 2003/10/20 | ベンチプレス | 110kgX2他 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/17 | ベントオーバーロー | 80kgX10 | 3セット | ワイドグリッププルは 肘が痛む |
| 2003/10/17 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 3セット | |
| 2003/10/17 | チンニング | 自重限界 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/16 | エクステンション | 100目盛X10 | 3セット | まだ、左肘が 痛くてスクワットの 重量を上げれない。 |
| 2003/10/16 | プレス | 280kgX8 | 3セット | |
| 2003/10/16 | スクワット | 60kgX15 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/14 | 三頭筋色々 | ケーブル他 | 3セット | 最近3等筋の 筋トレに 燃えている(^-^)ゞ |
| 2003/10/14 | プルオーバー | 70Px10 | 3セット | |
| 2003/10/14 | ベンチプレス | 110kgX2他 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/10 | ベントダンベルロー | 70Px10 | 3セット | ベントオーバーローも 数をこなすと 楽になります。 |
| 2003/10/10 | ベントオーバーロー | 80kgX10 | 3セット | |
| 2003/10/10 | ワイドグリッププル | 100目盛X10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/9 | フロントダンベルレイズ | 10kgX10 | 3セット | 久しぶりに 腹筋もしました。 |
| 2003/10/9 | 三頭筋色々 | ケーブル | 3セット | |
| 2003/10/9 | バックプレス | 50kgx10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/7 | エクステンション | 100目盛X10 | 3セット | スクワットの時の 左ひじが痛くて スクワットが辛い |
| 2003/10/7 | プレス | 280kgX8 | 3セット | |
| 2003/10/7 | スクワット | 140kgX8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/6 | ダンベルインクライン | 70Px10 | 3セット | 体重も増えてきたからか 久しぶりにパワーが 出た感じです。 |
| 2003/10/6 | ディップス | 自重限界 | 3セット | |
| 2003/10/6 | プルオーバー | 70Px10 | 3セット | |
| 2003/10/6 | ベンチプレス | 110kgX2他 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/10/3 | ベントオーバーロー | 60kg〜90kg | 3セット | 背中は調子がいいです。 |
| 2003/10/3 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 3セット | |
| 2003/10/3 | チンニング | 自重限界 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/30 | エクステンション | 100目盛X10 | 3セット | 毎週足をすると 少し楽な気がします。 |
| 2003/9/30 | プレス | 280kgX8 | 3セット | |
| 2003/9/30 | スクワット | 140kgX8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/29 | ディップス | 自重限界 | 3セット | 最近 左ひじが痛いです。 |
| 2003/9/29 | プルオーバー | 70Px10 | 3セット | |
| 2003/9/29 | ベンチプレス&フライ | 100X1、15X10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/26 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 3セット | 今夜は1人です つまらないです。 |
| 2003/9/26 | デットリフト | 140kgX8 | 3セット | |
| 2003/9/26 | チンニング | 自重限界 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/25 | エクステンション | 100目盛X10 | 3セット | 足の日は 最近好きくないので 2週間に一度です 少し辛いです(笑) |
| 2003/9/25 | プレス | 240kgX8 | 3セット | |
| 2003/9/25 | スクワット | 140kgX8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/22 | インクライン | 60kgx10 | 3セット | プルオーバーが 良く効いて 1日経っても 張っている。 |
| 2003/9/22 | プルオーバー | 70Px10 | 3セット | |
| 2003/9/22 | フライ | 70Px10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/19 | ベントオーバーロー | 60kg〜80kg | 5セット | 昨日のシュラッグで 背中が痛く あまり攻められない。 |
| 2003/9/19 | プルダウン | 70目盛X10 | 5セット | |
| 2003/9/19 | チンニング | 自重限界 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/18 | フロントプレス | 50kgx10 | 3セット | ベンチ以外 肩は痛くない。 |
| 2003/9/18 | ダンベルプレス | 15kgx10 | 3セット | |
| 2003/9/18 | バックプレス | 50kgx10 | 3セット | |
| 2003/9/18 | シュラッグ | 120kgx8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/16 | ディップス | 自重限界 | 3セット | 今回の肩は まずまずの調子でした。 |
| 2003/9/16 | インクランンベンチ | 60kgx10 | 3セット | |
| 2003/9/16 | ベンチプレス&フライ | 100X1、15X10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/12 | バックプレス | 30kgx8 | 5セット | シュラッグは いつも大好きです。 |
| 2003/9/12 | ダンベルプレス | 30kgx8 | 5セット | |
| 2003/9/12 | シュラッグ | 120kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/11 | ベントオーバーロー | 60kg〜80kg | 10x5セット | まずまずの調子です。 でも暑い、 早く涼しくなって 欲しいですね。 |
| 2003/9/11 | プルダウン | 70目盛X10 | 5セット | |
| 2003/9/11 | チンニング | 自重限界 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/9 | エクステンション | 100目盛X10 | 3セット | たまに足もしなきゃ(_ _)ヾ |
| 2003/9/9 | レッグカール | 20kgX10 | 3セット | |
| 2003/9/9 | スクワット | 140kgX8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/8 | ディップス | 自重限界 | 3セット | 重いものを挙げると 肩が痛いので 適当にしました。 |
| 2003/9/8 | インクランンベンチ | 60kgx10 | 3セット | |
| 2003/9/8 | ベンチプレス&フライ | 100X1、15X10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/5 | バックプレス | 30kgx8 | 3セット | 汗ばかり出て パワーが出ない。 |
| 2003/9/5 | ダンベルプレス | 30kgx8 | 3セット | |
| 2003/9/5 | シュラッグ | 120kgx8 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/4 | ベントオーバーロー | 60kgx10 | 3セット | 暑い! |
| 2003/9/4 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 3セット | |
| 2003/9/4 | チンニング | 自重限界 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/9/2 | ディップス | 自重限界 | 5セット | 右肩が痛く 無理をしなかった。 |
| 2003/9/2 | インクランンベンチ | 60kgx10 | 5セット | |
| 2003/9/2 | ベンチプレス&フライ | 100X1、15X10 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/8/29 | ダンベルプレス | 10kgx10 | 5セット | 体調はいいです。 |
| 2003/8/29 | シュラッグ | 140kgx8 | 5セット | |
| 2003/8/29 | バックプレスFW | 20kg〜40kg | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/8/21 | ベントオーバーロー | 60kgx10 | 3セット | まだ、体は 本調子じゃないです。 |
| 2003/8/21 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 3セット | |
| 2003/8/21 | チンニング | 自重限界 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/8/18 | プルオーバー | 70Px6 | 3セット | 10日ほど開いたので新鮮な感じです。軽く体慣らししました。 翌日は新鮮な筋肉痛でした。 少しマンネリになってきているので今年の後半は何か工夫をしようと思っています。 |
| 2003/8/18 | ダンベルプレス | 20X10 | 3セット | |
| 2003/8/18 | ベンチプレス | 100X2 | 3セット | |
| 2003/8/18 | ディップス | 自重限界 | 3セット | |
| 2003/8/18 | クランチ | 自重X100 | 1セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 12日より15日までキャンプに行くのででトレはお休みです。 | ||||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/8/7 | 3頭筋 | 60目盛りx10 | 5セット | 思ったより早く痛みが 無くなりました 冷却治療はよく効きます。 今度は慎重にします。 |
| 2003/8/7 | ダンベルプレス | 20kgx8 | 5セット | |
| 2003/8/7 | レッグプレス | 200kgx15 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| ベンチで また右親指を 痛めてしまいました。 あ〜ぁ |
||||
| 2003/8/4 | ベンチプレス | |||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/7/29 | トライセップス・エクステンション | 40kgx8 | 5セット | 今回は 指の痛みも少ない |
| 2003/7/29 | ダンベルプレス | 70Px10 | 5セット | |
| 2003/7/29 | ベンチプレス | 100kgx4 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/7/25 | ベントオーバーロー | 60kgx10 | 5セット | 今日の種目では 指のハンデでは 感じられないです。 |
| 2003/7/25 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 5セット | |
| 2003/7/25 | チンニング | 自重限界 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/7/24 | ベントアーム・プルオーバー | 30kgx8 | 3セット | 痛めた親指はかなり良くなったけれど、重いベンチは出来ない今夜は慣らし運転です。 |
| 2003/7/24 | ダンベルプレス | 20kgx10 | 3セット | |
| 2003/7/24 | ベンチプレス | 60kgx10 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/7/15 | 少しの間トレは 中止です。 |
|||
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/7/14 | ディップス | 自重限界 | 5セット | 右手の親指を スクワットで痛めて ベンチプレスが出来ません。 当分駄目かもね。 |
| 2003/7/14 | ダンベルプレス | 80Px7 | 3セット | |
| 2003/7/14 | ベンチプレス | 60kgx10 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/7/10 | ベントオーバーロー | 60kgx10 | 5セット | チンニングも 少し強くなったようです。 |
| 2003/7/10 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 5セット | |
| 2003/7/10 | チンニング | 自重限界 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/7/8 | レッグエクステンション | 130目盛りx8 | 5セット | スクワットも 続けていると 楽になってきますね。 |
| 2003/7/8 | カーフ | 30kgx5 | 5セット | |
| 2003/7/8 | スクワット | 100kgx10 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/7/7 | ベンチプレス | 110まで▲ | 2回 | ベンチは 好きだなァ〜 |
| 2003/7/7 | ベンチプレス | 100kgx4 | 3セット | |
| 2003/7/7 | ベンチプレス | 90kgx6 | 3セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/7/3 | ベントオーバーロー | 60kgx10 | 5セット | 暑くなってきたので 水分補給は大切 |
| 2003/7/3 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 5セット | |
| 2003/7/3 | チンニング | 自重限界 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/30 | ディップス | 自重限界 | 5セット | ベンチはまずまず 調子が言い |
| 2003/6/30 | ダンベルフライ | 30kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/30 | ベンチプレス | 110まで▲ | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/26 | ダンベルプレス | 10kgx10 | 5セット | ダンベルプレスが 良く効いた |
| 2003/6/26 | シュラッグ | 140kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/26 | バックプレスFW | 20kg〜40kg | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/24 | 2頭筋 | 限界 | 5セット | 2頭筋を皆で攻めた 腕がちぎれるかと 思いました。 |
| 2003/6/24 | カーフ | 200kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/24 | スクワット | 100kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/23 | ディップス | 自重限界 | 5セット | 重量経験の為 120kgを持ってみる もうちょっとで挙がりそう。 |
| 2003/6/23 | ダンベルフライ | 20kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/23 | ベンチプレス | 110まで▲ | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/20 | サイドレイズ | 10kgX10 | 5セット | フリーウエイトは 良く効きますね。 |
| 2003/6/20 | フロントプレス | 40kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/20 | バックプレス | 40kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/19 | レッグエクステンション | 100目盛り | 5セット | もっとマメに足を やらなきゃ 辛いです。 |
| 2003/6/19 | カーフ、レッグカール | 200kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/19 | スクワット | 100kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| チョット体重が 増えましたが パワーアップ |
||||
| 2003/6/16 | ディップス | 自重限界 | 5セット | |
| 2003/6/16 | ダンベルフライ | 20kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/16 | ベンチプレス | 110まで▲ | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/13 | ベントオーバーロー | 60kgx10 | 5セット | 蒸せて 暑かった どうしようもなく やる気が無い。 |
| 2003/6/13 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 5セット | |
| 2003/6/13 | チンニング | 自重限界 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 最近足はご無沙汰 全然重い(笑) |
||||
| 2003/6/12 | レッグエクステンション | 100目盛り | 5セット | |
| 2003/6/12 | カーフ、レッグカール | 200kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/12 | スクワット | 100kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/10 | ディップス | 自重限界 | 5セット | 110kgはすっと 上がるのに 115になると・・・ |
| 2003/6/10 | ダンベルフライ | 20kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/10 | ベンチプレス | 110まで▲ | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/6 | 腹筋 | 自重 | 5セット | 体は結構 張っているが・・・ |
| 2003/6/6 | 2頭筋 | 15kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/6 | バックプレスFW | 20kg〜40kg | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/5 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 5セット | パートナーが 欲しいなァ〜 |
| 2003/6/5 | シーテッドロー | 100kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/5 | チンニング | 自重限界 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/6/2 | ディップス | 自重限界 | 5セット | まだ、肩の疲れが 残っていたようです。 |
| 2003/6/2 | ダンベルフライ | 20kgx8 | 5セット | |
| 2003/6/2 | ベンチプレス | 110まで▲ | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/30 | シュラッグ | 100kgx8 | 5セット | 初めてフリーウエイトで バックプレスをしました。 良く効きました 当分これだ! |
| 2003/5/30 | バックプレスFW | 60kgx1 | 1セット | |
| 2003/5/30 | バックプレスFW | 20kg〜40kg | 8x8セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/29 | レッグエクステンション | 100目盛り | 5セット | 久し振りのスクワット たまに足もやらなきゃ でも、膝が痛い |
| 2003/5/29 | カーフ、レッグカール | 200kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/29 | スクワット | 100kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/26 | ディップス | 自重限界 | 5セット | 110kgは軽く 挙がるようになってるが 115kgが挙がらない(笑) |
| 2003/5/26 | ダンベルフライ | 20kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/26 | ベンチプレス | 110ピラミッド | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/23 | サイドレイズ | 10kgX10 | 5セット | 疲れているのか 全然トレーニングが 楽しくない。 |
| 2003/5/23 | フロントプレス | 40kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/23 | バックプレス | 40kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/19 | ディップス | 自重 | 5セット | ベンチ110kgクリヤー 体重が減った割に まずまず。 |
| 2003/5/19 | インクライン | 30kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/19 | ベンチプレス | 80kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/16 | ディップス | 自重 | 5セット | クレアチンが効いているのか 少しパワーが出たようです。 |
| 2003/5/16 | EZバーで2頭筋 | 15kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/16 | ダンベルフライ | 20kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/15 | ベントオーバーロー | 60kgx10 | 5セット | まずまず モチベーションが低い |
| 2003/5/15 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 5セット | |
| 2003/5/15 | チンニング | 自重 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/13 | レッグエクステンション | 130目盛り | 5セット | 久し振りの スクワット 軽くこなしました。 |
| 2003/5/13 | レッグプレス | 160kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/13 | スクワット | 100kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 補助に付いてもらい 110kgを数セット しました。 |
||||
| 2003/5/12 | ディップス | 自重 | 5セット | |
| 2003/5/12 | ダンベルフライ | 20kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/12 | ベンチプレス | 100kgx3 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | 2頭筋だけ トレーニングを やりました。 |
| 2003/5/9 | コンセートレンションカール | 20kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/9 | 逆手ナローチンニング | 自重 | 5セット | |
| 2003/5/9 | EZバーで2頭筋 | 15kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/8 | シュラッグ | 100kgx8 | 5セット | クレアチンを 摂りだしました。 パワーアップしたかな? |
| 2003/5/8 | フロントプレス | 15kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/8 | バックプレス | 15kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/6 | ディップス | 自重 | 5セット | ベンチ 60kgから100kgまで ピラミットで1セットづつ それから60kgx8x5 |
| 2003/5/6 | ダンベルフライ | 20kgx8 | 5セット | |
| 2003/5/6 | ベンチプレス | 60kgx8 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/5/1 | シュラッグ | 100kgx8 | 5セット | クレアチンを抜いているので 少しパワーダウンかな? |
| 2003/5/1 | ナローグリッププル | 8目盛りx8 | 5セット | |
| 2003/5/1 | チンニング | 自重 | 5セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/4/28 | ベンチ 60kgから100kgまで ピラミットで1セットづつ 腰痛は少しマシです。 |
|||
| 2003/4/28 | ダンベルフライ | 20kgx8 | 8セット | |
| 2003/4/28 | ベンチプレス | 60kgx8 | 8セット | |
| 日時 | 種目 | 重量 | 回数 | メモ |
| 2003/4/22 | レッグカール | 20kgx8 | 4セット | 腰の筋肉を 痛めたみたいです。 少しお休みです。 |
| 2003/4/22 | カーフ | 20kgx8 | 4セット | |
| 2003/4/22 | スクワット | 100kgx8 | 8セット | |
| 日時 | ||||