| 観戦記1 2003年8月3日 甲子園球場 観衆:51000人 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
| 阪神 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 数 |
通算 率 |
本塁 打 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (左中) | 大西 | 5 | 0 | 2 | 0 | 332 | 9 | 二ゴ | 中安 | 三ゴ | 投ゴ | 右2 | ||||
| (二) | 荒木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2 | 二ゴ | 三ギ | 遊ゴ | 一邪 | 遊ゴ | ||||
| (一) | リナレス | 2 | 0 | 0 | 0 | 247 | 5 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||
| 一 | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2 | 二ゴ | ||||||||
| (三) | 立浪 | 3 | 0 | 1 | 0 | 307 | 10 | 二ゴ | 二併 | 中安 | ||||||
| 走三 | 筒井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 333 | 1 | 左2 | ||||||||
| (中) | アレックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 269 | 11 | 三振 | 遊安 | |||||||
| 捕 | 中野 | 2 | 0 | 2 | 0 | 271 | 1 | 左安 | 右安 | |||||||
| (右) | 関川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 279 | 1 | 三振 | 三安 | 三振 | 四球 | |||||
| (補) | 柳沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 | 投ゴ | |||||||||
| 打左 | 井上 | 3 | 0 | 1 | 0 | 247 | 2 | 二飛 | 左安 | 三振 | ||||||
| (遊) | 森野 | 4 | 0 | 1 | 1 | 244 | 4 | 投ゴ | 中飛 | 中安 | 投ゴ | |||||
| (投) | 平松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 000 | 三振 | |||||||||
| 投 | バルデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | ||||||||||
| 打 | 福留 | 1 | 0 | 0 | 0 | 326 | 18 | 一飛 | ||||||||
| 投 | 小山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | ||||||||||
| 打 | 谷繁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 9 | 三振 | ||||||||
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | ||||||||||
| 打 | 井端 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288 | 5 | |||||||||
| 計 | 35 | 1 | 10 | 1 | 267 | 93 | 残塁10 併殺0 | |||||||||
| 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 数 |
通算 率 |
本塁 打 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (二) | 今岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 363 | 12 | 二ゴ | 三ゴ | 補邪 | 右飛 | |||||
| 二 | 秀太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 三振 | |||||||||
| (中) | 赤星 | 5 | 1 | 2 | 0 | 333 | 左安 | 中安 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | |||||
| (左) | 金本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 289 | 12 | 四球 | 一ゴ | 投ゴ | 四球 | |||||
| (一) | 八木 | 3 | 2 | 2 | 1 | 351 | 右安 | 三振 | 中安 | |||||||
| 打一 | 片岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305 | 9 | 三振 | ||||||||
| (三) | アリアス | 4 | 0 | 1 | 1 | 267 | 23 | 左安 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| 遊 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | ||||||||||
| (右) | 桧山 | 3 | 2 | 2 | 2 | 273 | 13 | 三振 | 右安 | 右本 | 死球 | |||||
| 走右 | 中村豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||||||||||
| (補) | 矢野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 346 | 11 | 中安 | 中安 | 三振 | 左飛 | |||||
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | ||||||||||
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | ||||||||||
| (遊三) | 沖原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 419 | 1 | 四球 | 死球 | 一ゴ | 右飛 | |||||
| (投) | 伊良部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 050 | 投ゴ | 投失 | 三振 | |||||||
| 補 | 野口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 遊ゴ | |||||||||
| 計 | 33 | 7 | 9 | 5 | 298 | 96 | 残塁7 併殺1 | |||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
セ ー ブ |
試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御率 |
|
| ●平松(左) | 1 | 2 | 0 | 8 | 21/3 | 16 | 61 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6.05 |
| バルデス(右) | 0 | 3 | 0 | 15 | 12/3 | 9 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.68 |
| 小山(右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| 山北(左) | 3 | 0 | 0 | 48 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.42 |
| 久本(左) | 0 | 1 | 1 | 31 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
| ○伊良部(右) | 11 | 3 | 0 | 18 | 7 | 28 | 120 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.71 |
| 安藤(右) | 4 | 1 | 3 | 35 | 1 | 6 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| ウィリアムス(左) | 1 | 1 | 21 | 38 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
| <観戦記> 実に、久しぶりの甲子園球場での阪神タイガースの試合観戦である。 小さい時からの阪神ファンで、高校の時には野球好きな友だちがいてよく甲子園に行った。 ここ数年はずっと、テレビで阪神タイガースを応援してきたのだが、今年は奇跡的な強さと勢いで、優勝まちがいなし!阪神のチケットを手に入れるのは困難な状況。 こんな年に、ラッキーなことに、知り合いからチケットがまわってきたのだ。席は三塁側内野オレンジシートの前の方。選手がよく見えた。 さて、試合を見るにあたって、これが実現したらいいなということが3つあった。 (1)赤星選手の盗塁を見たい。 (2)誰でもいいから阪神の選手のホームランを見たい。 (3)できたら勝ってほしい。 (1)は一回の裏にはやくも見ることができ、(2)は桧山の見事のホームラン!(3)は一回の裏で決定的な雰囲気。余裕を持ってビールを飲みながら観戦することができた。 風船飛ばしも体験でき、阪神の統率のとれた応援ぶりも実際に見ることができ、最後に六甲おろしを歌うことができ、最高の一日であった。 |