| 観戦記4 2005年8月18日(木) 甲子園球場 観衆:34439人 |
| この時期に首位を走る阪神タイガース、二位中日ドラゴンズとのゲーム差は2。このロードをなんとか勝ち越すためには何としてでも勝ちたい試合を観戦してきた。 相手チームはルーキーの岸本投手。初回から緊張気味でフォアボールの連発、ここであっさり3点をとったのでこのまま楽勝かと思われたが・・・・。 安藤投手が2回・3回と相手打線につかまってしまい、逆転を許すという展開になってしまった。中盤はお互いの中継ぎ投手がふんばりゲームは終盤へ。 ラッキーセブンに代打で登場したのが片岡選手。2ストライクと追い込まれながらも起死回生の同点ホームラン!この後、赤星選手の足をからめた攻撃で逆転。 ところが、ウィリアムス投手が犠牲フライ2つであっさり同点にされ、延長戦に突入。それでも阪神たいがーすは自慢のウィリアムス→藤川→久保田とつなぐ。 10回裏、ワンアウト1・2塁とお膳立てができたところで、最近不調でスタメンからはずれていた矢野選手がライト前にサヨナラ打を放ち、会場のボルテージは一気に爆発した。 とにかく濃い試合で、時間も長かったが、一年を振り返ったときにキーポイントになりそうなすごい試合を観戦できて、満足して帰ったのであった!(^^)! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |||
| 横浜 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | ||
| 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 6 | 9 | 0 |
|
【横浜】岸本、加藤、H川村、●木塚(5勝5敗)
【阪神】安藤、桟原、江草、ウィリアムス、H藤川、○久保田(4勝4敗) 【本塁打】佐伯14号(横)、多村24号(横)、片岡1号(神) |
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
対戦率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| (遊) | 石井 | 5 | 0 | 0 | 0 | .272 | 4 | .284 | 投ゴ | 四球 | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 二飛 |
| (左) | 小池 | 4 | 0 | 1 | 1 | .248 | 14 | .196 | 三振 | 一邪 | …… | 投安 | …… | 左飛 | …… | 右犠 | …… | |
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | −− | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | 0 | .111 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | −− | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (右) | 金城 | 5 | 0 | 2 | 0 | .324 | 8 | .260 | 中安 | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | |
| (一) | 佐伯 | 5 | 1 | 2 | 1 | .261 | 14 | .219 | 二ゴ | …… | 右本 | 二直 | …… | …… | 左2 | 三振 | …… | |
| (中) | 多村 | 5 | 2 | 2 | 1 | .311 | 24 | .239 | …… | 左安 | 左本 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
| (二) | 種田 | 4 | 1 | 3 | 0 | .313 | 5 | .239 | …… | 三安 | 中安 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 左飛 | |
| (三) | 村田 | 5 | 0 | 1 | 1 | .256 | 21 | .239 | …… | 左安 | 捕邪 | …… | 捕邪 | …… | 二飛 | …… | 三振 | |
| (捕) | 相川 | 4 | 0 | 2 | 1 | .253 | 6 | .262 | …… | 中安 | 右飛 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 |
| (投) | 岸本 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 古木 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | 2 | .400 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 加藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打左 | 内川 | 1 | 1 | 1 | 0 | .261 | 3 | .233 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | 一ギ |
| 計 | 41 | 5 | 14 | 5 | .265 | 106 | .230 | 残塁12、併殺1 | ||||||||||
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
対戦率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| (中) | 赤星 | 3 | 2 | 1 | 0 | .326 | 1 | .338 | 四球 | 四球 | …… | 中安 | …… | …… | 三失 | 左飛 | …… | |
| (遊) | 鳥谷 | 5 | 0 | 2 | 1 | .278 | 5 | .250 | 中飛 | 左安 | …… | 遊飛 | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | |
| (一) | シーツ | 4 | 1 | 0 | 0 | .299 | 17 | .269 | 四球 | 一邪 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (左) | 金本 | 2 | 1 | 0 | 0 | .328 | 28 | .258 | 四球 | 遊併 | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | |
| (三) | 今岡 | 4 | 0 | 1 | 2 | .271 | 18 | .225 | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 三 | 秀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | −− | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | 7 | .188 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (右) | 桧山 | 5 | 0 | 1 | 0 | .243 | 5 | .196 | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | 右安 | …… | …… | 一飛 |
| (捕) | 浅井 | 3 | 0 | 1 | 1 | .297 | 1 | .333 | 左2 | …… | 中飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
| 打 | 浜中 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | .167 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 | …… | …… | |
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | −− | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | −− | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 三 | 関本 | 1 | 1 | 1 | 0 | .262 | 0 | .333 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
| (二) | 藤本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | .328 | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 |
| (投) | 安藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | .100 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 桟原 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | −− | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 片岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | .310 | 1 | .250 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中本 | …… | …… | |
| 捕 | 矢野 | 2 | 0 | 1 | 1 | .277 | 12 | .242 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 右安 |
| 計 | 37 | 6 | 9 | 6 | .274 | 96 | .255 | 残塁11、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
対戦 防御 |
||
| 岸本 (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 53 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 5.40 | |
| 加藤 (右) | 3 | 4 | 0 | 31 | 5 | 21 | 96 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.61 | 3.63 | |
| H | 川村 (右) | 4 | 4 | 0 | 42 | 2 | 7 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 3.97 |
| ● | 木塚 (右) | 5 | 5 | 0 | 42 | 1/3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.03 | 2.25 |
| 安藤 (右) | 6 | 5 | 0 | 19 | 3 | 19 | 67 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.47 | 3.73 | |
| 桟原 (右) | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.00 | |
| 江草 (左) | 4 | 2 | 0 | 44 | 2 | 8 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0.00 | |
| ウィリアムス (左) | 3 | 3 | 0 | 57 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.30 | 2.13 | |
| H | 藤川 (右) | 4 | 1 | 0 | 63 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0.63 |
| ○ | 久保田 (右) | 4 | 4 | 19 | 52 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 1.13 |
| ◇本塁打 佐伯14号(ソロ120m=安藤) 多村24号(ソロ130m=安藤) 片岡1号(ソロ130m=加藤)
◇盗塁 赤星(4回) ◇失策 相川(4回) 村田(7回) ◇走塁死 小池(4回) ◇時間 4時間2分 ◇審判 笠原(球)真鍋、杉永、嶋田(塁) |