| 観戦記5 2006年7月14日(金) 京セラドーム大阪 観衆:32925人 |
| 1位中日と3ゲーム差で迎えたこの試合。阪神としては初戦をぜひともものにしたいところ。とこらが、中日の先発はハーラーダービートップの川上投手で、今シーズンは中日に分が悪い。試合前から苦戦を予想していたが、下柳投手がここ一番をふんばり、結果的には楽勝。藤川投手を温存することもできた。 鳥谷選手の豪快なホームランも良かったが、町田選手の第1号ホームランは、金本選手が自分のことよりもうれしいという値打ちのある一発だった。 |
| 2006年07月14日 | セ・リーグ | 京セラD | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 阪神 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 7 |
| 投 手 | |
| 中日 | 川上―小笠原―マルティネス |
| 阪神 | 下柳―安藤―ウィリアムス―金沢 |
| 【勝】 | 下柳 8勝 6敗 0S |
| 【負】 | 川上 10勝 2敗 0S |
| 【S】 | 勝 敗 S |
| 本塁打 | |
| 中日 | 高橋光3号 |
| 阪神 | 鳥谷7号 町田1号 |
| 中 日 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 本 | 打率 | |
| (4)59 | 森 野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .315 |
| (8)4 | 荒 木 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | |
| (6) | 井 端 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .256 |
| (3) | ウッズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | .285 |
| (7) | アレックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .272 |
| (5) | 渡 辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| H45 | 奈良原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
| (9)8 | 英 智 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| H | 井 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| (2) | 谷 繁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .218 |
| 1 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| H | 高橋光 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .299 |
| (1) | 川 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | |
| 1 | 小笠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| H | 立 浪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 2 | 小 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | |
| 計 | 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | .260 | ||
| 阪 神 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 本 | 打率 | |
| (8) | 赤 星 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | |
| (4) | 藤 本 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| (9) | 浜 中 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .295 |
| (7) | 金 本 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .297 |
| (3) | シーツ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .315 |
| (6) | 鳥 谷 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .296 |
| (2) | 矢 野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .267 |
| (5) | 関 本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .241 |
| (1) | 下 柳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .040 | |
| H | 町 田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 1 | 安 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | |
| 1 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| H | 浅 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| 1 | 金 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | |
| 計 | 34 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | .263 | ||
| ▽本塁打 鳥谷7号(1)(川上)=二回、町田1号(1)(小笠原)=六回、高橋光3号(1)(金沢)=九回▽三塁打 矢野▽二塁打 浜中、荒木▽犠飛 ウッズ、金本▽残塁中7神10▽併殺 中0神1(シーツ―鳥谷―シーツ)森野=3回▽暴投 川上=3回、マルティネス=8回▽与死球 川上(関本)=4回 ▽審判(球)森、友寄、有隅、橘高 ▽試合時間 3時間20分 |
| 投 手 | 回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | ||
| ● | 川 上 | 5 | 26 | 101 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1.81 | |
| 小笠原 | 1 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.72 | ||
| マルティネス | 2 | 10 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.49 | ||
| ○ | 下 柳 | 6 | 24 | 104 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 安 藤 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | ||
| ウィリアムス | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.72 | ||
| 金 沢 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.63 | ||