| 観戦記6 2007年8月17日(金) 京セラドーム 観衆:30478人 |
| 相手の広島は巨人に三連勝して勢いに乗っている。一方、阪神は中日に二連敗して負けられない試合。 杉山と宮崎の両先発が互いに0に押さえる前半。重苦しい雰囲気を吹き飛ばしてくれたのが、今売り出し中の桜井の2ランホームラン!将来の4番候補の長距離砲としての素質を目の前で見た。 林の犠牲フライできわどいタイミングで上手く滑り込んだ鳥谷の走塁も見事。最後は、JFKの3投手が締めくくって勝利! 甲子園では高校野球が盛り上がっているが、この苦しいロードを驚異的な勝率で勝ち進む阪神。首位も間近だ。 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
| 投 手 | |
| 広島 | 宮崎 ―横山 ―青木勇 |
| 阪神 | 杉山 ―ウィリアムス ―久保田 ―藤川 |
| 【勝】 | 杉山 4勝 4敗 0S |
| 【負】 | 宮崎 1勝 2敗 0S |
| 【S】 | 藤川 3勝 2敗 31S |
| 本塁打 | |
| 広島 | |
| 阪神 | 桜井4号 |
| 広島 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 本 | 打率 | |
| (6) | 梵 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .253 |
| (4) | 東出 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | |
| (8) | アレックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .328 |
| (5) | 新井 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .300 |
| (3) | 栗原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .296 |
| (7) | 前田智 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .262 |
| (9) | 喜田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| H9 | 広瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .303 |
| H | 森笠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| (2) | 石原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .310 |
| (1) | 宮崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| H | 井生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | |
| 1 | 横山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 1 | 青木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 計 | 32 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .260 | ||
| 阪神 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 本 | 打率 | |
| (6) | 鳥谷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .283 |
| (3)9 | 葛城 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| (5)3 | シーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .248 |
| (7) | 金本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | .271 |
| (9) | 林 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .310 |
| 8 | 赤星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | |
| (8) | 桜井 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .311 |
| 1 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| (2) | 矢野 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .243 |
| (4)5 | 関本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .234 |
| (1) | 杉山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| H | 浜中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 |
| 1 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 4 | 藤本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
| 計 | 27 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | .259 | ||
| ▽本塁打 桜井4号(2)(宮崎)=4回▽二塁打 梵、矢野▽犠打 シーツ、関本▽犠飛 新井、林▽残塁広6神9▽併殺 広0神1(鳥谷―関本―葛城)栗原=4回 ▽審判(球)渡田、真鍋、友寄、橘高 ▽試合時間 3時間5分 |
| 投 手 | 回 | 打 | 投 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | ||
| ● | 宮崎 | 6 | 27 | 91 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.97 | |
| 横山 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.76 | ||
| 青木勇 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | ||
| ○ | 杉山 | 6 | 23 | 95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.69 | |
| H | ウィリアムス | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | |
| H | 久保田 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | |
| S | 藤川 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | |